AeroVeedramon

Lists all data in Digimon World 2 about the digimon AeroVeedramon that includes evolutions, locations, combinations, and DNA Results.

Type
Vaccine
Rank
Ultimate
Specialty
None
Skill
V-Wing Blade
AP / MP / Ratio
32.5 / 16 / 2.03
HP
Normal
MP
Low
Attack
Normal
Defense
Normal
Speed
High
Evolutions
-
Biyomon | Spiral Twister - 12.5 AP / 6 MP - Shoots a Fireball
-
DP [0 - 2] Airdramon | Spinning Needle - 22.5 AP / 10 MP - Hits resting enemy harder
-
DP [0+] AeroVeedramon | V-Wing Blade - 32.5 AP / 16 MP - Hits resting enemies harder
- DP [0+] Phoenixmon | Crimson Flame - --- AP / 50 MP - Full HP revival
-
DP [0+] AeroVeedramon | V-Wing Blade - 32.5 AP / 16 MP - Hits resting enemies harder
-
DP [3 - 5] Veedramon | V-Nova Blast - 22.5 AP / 10 MP - Hit foes about to Counter
-
DP [0+] AeroVeedramon | V-Wing Blade - 32.5 AP / 16 MP - Hits resting enemies harder
- DP [0+] Phoenixmon | Crimson Flame - --- AP / 50 MP - Full HP revival
-
DP [0+] AeroVeedramon | V-Wing Blade - 32.5 AP / 16 MP - Hits resting enemies harder
-
DP [6 - 7] Saberdramon | Anti-Confusion - --- AP / 12 MP - Cures Confusion
-
DP [0+] Garudamon | Wing Blade - 35 AP / 20 MP - Fires a Vaccum Blade
- DP [0+] Phoenixmon | Crimson Flame - --- AP / 50 MP - Full HP revival
-
DP [0+] Garudamon | Wing Blade - 35 AP / 20 MP - Fires a Vaccum Blade
-
DP [8+] Birdramon | Meteor Wing - 15 AP / 18 MP - Fire Wings attack all foes
-
DP [0+] Garudamon | Wing Blade - 35 AP / 20 MP - Fires a Vaccum Blade
- DP [0+] Phoenixmon | Crimson Flame - --- AP / 50 MP - Full HP revival
-
DP [0+] Garudamon | Wing Blade - 35 AP / 20 MP - Fires a Vaccum Blade
-
DP [0 - 2] Airdramon | Spinning Needle - 22.5 AP / 10 MP - Hits resting enemy harder
-
Veemon | Vee Head Butt - 20 AP / 8 MP - A Head Butt attack
-
DP [0 - 3] Veedramon | V-Nova Blast - 22.5 AP / 10 MP - Hit foes about to Counter
-
DP [0+] AeroVeedramon | V-Wing Blade - 32.5 AP / 16 MP - Hits resting enemies harder
- DP [0+] Phoenixmon | Crimson Flame - --- AP / 50 MP - Full HP revival
-
DP [0+] AeroVeedramon | V-Wing Blade - 32.5 AP / 16 MP - Hits resting enemies harder
-
DP [4+] Flamedramon | Flaming Rocket - 30 AP / 12 MP - Shoots a Blazing Missile
-
DP [0 - 5] AeroVeedramon | V-Wing Blade - 32.5 AP / 16 MP - Hits resting enemies harder
- DP [0+] Phoenixmon | Crimson Flame - --- AP / 50 MP - Full HP revival
-
DP [6+] Raidramon | Lightning Blast - 40 AP / 20 MP - Fires an Electric Burst
- DP [0 - 7] Phoenixmon | Crimson Flame - --- AP / 50 MP - Full HP revival
- DP [8+] I-dramon | Mega Fire - 42.5 AP / 84 MP - Energy Blasts all foes
-
DP [0 - 5] AeroVeedramon | V-Wing Blade - 32.5 AP / 16 MP - Hits resting enemies harder
-
DP [0 - 3] Veedramon | V-Nova Blast - 22.5 AP / 10 MP - Hit foes about to Counter
Locations
Images




Combinations
Column Visibility
Dna Results
Column Visibility